Rejsy mazurskie
|
Charakterystyka imprezy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejsy odbywają się w trzech grupach wiekowych: 15-19 lat Obóz młodzieżowy 19-26 lat Rejs studencki 26-XX lat Rejs seniorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminy
Jeżeli obok terminu imprezy nie ma oznaczenia "BRAK MIEJSC" oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, byś mógł wziąć w niej udział. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatkowo do kosztów kojowego należy doliczyć Cena nie zawiera: dojazdu, i kosztów wydatków osobistych typu WC, prysznic itp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwaga! | Dla uczestników naszych poprzednich imprez zniżka: (14 dni) 50 zł i (7dni) 25 zł od ceny kojowego. * W trakcie rejsów tygodniowych, realizowane są wybrane elementy programu rejsu dwutygodniowego. Rejsy tygodniowe można łączyć w miarę wolnych miejsc. ** Brak zniżek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łódki: | Nowoczesne, kabinowe jachty typu FORTUNA 23 (dł. 7,20m, szer.2,5m, 23 m2 żagla) z kojami do spania dla 6 osób, kabiną sanitarną oraz kambuzem, a także z pełnym wyposażeniem turystycznym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizacja rejsu: | Pływamy w wachtach pięcioosobowych plus sternik. Nocujemy na jachcie, w przydzielonych kojach. Sternicy odpowiedzialni są za załogę, żeglugę i zaopatrzenie. Uczestnicy przygotowują samodzielnie posiłki, w wachtach, pod nadzorem sterników. Wszystkie łodzie rejsu pływają razem w grupie. Podczas rejsu sternicy na bieżąco uczą, komentując wykonywane manewry. Kadra posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia jachtu i ma duże doświadczenie w szkoleniu żeglarskim. Uczestnicy mogą prowadzić jacht pod bezpośrednim nadzorem instruktora. Nad całością czuwa komandor rejsu. Po całodziennym pływaniu wieczorami dla chętnych prowadzimy wykłady z zakresu teorii żeglowania, locji Mazur, bezpieczeństwa, meteorologii, udzielania pierwszej pomocy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozpoczęcia i zakończania rejsu: |
Rejsy dwutygodniowe: Na rejs należy się stawić pierwszego dnia przewidzianego terminem do godz. 12.00 w Rucianem, nad Jeziorem Guzianka, na przystani "U Faryja" . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd i powrót: | Do Rucianego dojeżdżamy we własnym zakresie i na koszt własny. Dojazd do Rucianego możliwy pociągiem lub PKS-em. Uwaga! Dla chętnych, o ile zgłosi się przynajmniej 5 osób, możliwy dojazd z Warszawy w grupie zorganizowanej z opiekunem pociągiem lub autobusem PKS. Opłatę za bilet każdy wnosi samodzielnie w dniu wyjazdu, w zależności od posiadanych zniżek na dany środek transportu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi : | Nocujemy na jachtach w przydzielonej koi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie : | Gotujemy dwa ciepłe posiłki dziennie tj. śniadanie i obiadokolację. Pomiędzy posiłkami ciepłymi-stały dostęp do "suchego powiantu" (gdyż na wodzie nie wolno gotować w trakcie pływania) Gotujemy na każdej łodzi osobno w wachtach pływających. Posiłki przyrządzamy samodzielnie i wspólnie. Na każdej łodzi znajduje się butla gazowa z kuchenką oraz prowiant. Za zaopatrzenie kulinarne odpowiada sternik i on dysponuje kasą jachtową, którą rozlicza po rejsie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biwaki: | Miejsca postoju oraz czas postoju wybieramy spontanicznie w zależności od przebiegu rejsu. W miejscach poza terenem zabudowanym na bindugach, polach namiotowych należy spodziewać się warunków polowych bez dostępu do ciepłej wody i stałego zaopatrzenia. W portach, stanicach i w terenie zabudowanym można liczyć odpłatnie na ciepły prysznic i, w ograniczonym zakresie, na inne wygody. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia: | Zapisu na rejs można dokonać "bez wychodzenia z domu", drogą elektroniczną, wypełniając formularz. Osoby niepełnoletnie potrzebują także zgody rodziców - szczegóły w formularzu. Wiążąca rezerwacja miejsca, po wpłaceniu 40% zaliczki od obowiązującej dla Ciebie ceny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubezpieczenie | Rejs jest ubezpieczony w zakresie NW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosimy zabrać ze sobą: |
- śpiwór | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosimy nie zabierać sztywnych, dużych plecaków, w szczególności ze stelażami!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zapisy:
|
Osoba zdecydowana na udział w rejsie rezerwuje miejsce, wypełniając poniższy formularz elektroniczny ("Karta kwalifikacyjna").
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPONOWANE PROFILE REJSÓW : | |
|
Celem rejsów jest zdobywanie doświadczenia żeglarskiego i doskonalenie umiejętności. Rejs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i osób już żeglujących. |
![]() |
|
Trasa rejsów wiedzie po najpiękniejszych zakątkach Mazur. W czasie rejsu odwiedzamy zarówno porty, jak malownicze bindugi w najciekawszych, mało uczęszczanych zakątkach Mazur. |
![]() |
|
Celem rejsów jest zdobywanie doświadczenia żeglarskiego i doskonalenie nabytych na kursie umiejętności. Na rejsie nauczysz się tego, na co na kursie zabrakło czasu... |
![]() |
|
Impreza cyklicza, organizowana juz szósty raz. Zajrzyj proszę na podstronę, obejrzyj zdjęcia w galerii. |
![]() |
|
Rejsy tematyczne, dla uczestników naszych poprzednich imprez, w promocyjnej cenie. |
![]() |
|
Ta forma imprezy uczy samodzielności, aktywności, umiejętności podejmowania decyzji, planowania finansów, współistnienia w grupie i wielu innych zachowań bardzo przydatnych także w życiu codziennym. |
![]() |
![]() Szczegółowe INFORMACJE |
![]() |
Counter
- Site Counter: 1,153,511
- Unique Visitor: 28,072
- Registered Users: 110
- Unregistered Users: 22
- Blocked Users: 0
- Published Nodes: 971
- Unpublished Nodes: 3
- Server IP: 94.152.192.139
- Your IP: 38.107.191.95
- Since: 2009-01-25
- Visitors: Today: 41
This week: 5080
This month: 5942
This year: 286396




















